المدينة بالأرقام
- بلدية ماطر
- Sample Data-Articles
- الزيارات: 946
| تاريخ تأسيس البلدية | 12 أكتوبر 1898 |
| مساحة المنطقة البلدية | 54380 هك |
| مساحة مثال التهيئة العمرانية | 577 هك |
| عدد السكان | 46975 ساكن |
| عدد المساكن | 10696 مسكن |
| مساحة المناطق الخضراء | 90.265 متر مربع |
| عدد المدارس الإبتدائية | 15 |
| عدد المدارس الإعدادية | 5 |
| عدد المعاهد الثانوية | 2 |
| عدد الجامعات | 2 |
| عدد المنشآت الرياضية | 2 |
| عدد المنشآت الثقافية | 2 |
| عدد المنشآت الشبابية | 2 |
| عدد المناطق الصناعية | 2 |
مناطق التوسع

معطيات هامة

